Паронит ПМБ-1 (UkrLOCK® OR1)
|
Наименование и обозначение марки |
Применяемость |
|||
|
Рабочая среда |
Максимально допустимые |
Тип соединения |
||
|
давление, МПа (кгс/м2) |
температура, |
|||
|
Паронит масло-, бензостойкий ПМБ-1 |
Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции |
16,0 (160) |
От -40 |
Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа |
|
Жидкость ВПС |
16,0 (160) |
От -40 |
||
|
Морская вода |
10,0 (100) |
От -40 |
||
|
Хладоны 12, 22, 114В-2 |
2,5 (25) |
От -50 |
||
Примечание. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление паронита других размеров по длине, ширине и толщине.
| Обозначение марки | Толщина | |
| Номин. | Пред. откл. | |
| Паронит масло-, бензостойкий ПМБ-1 | 0,3 | ±0,10 |
| 0,4 | ±0,10 | |
| 0,5 | ±0,10 | |
| 0,6 | ±0,10 | |
| 0,8 | ±0,10 | |
| 1,0 | ±0,10 | |
| 1,2 | ±0,10 | |
| 1,5 | ±0,15 | |
| 2,0 | ±0,20 | |
| 2,5 | ±0,25 | |
| 3,0 | ±0,30 | |
| Обозначение | Длина | Ширина | ||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
| Паронит масло-, бензостойкий ПМБ-1 | 400 | ±20 | 400 | ±20 |
| 500 | ±25 | 500 | ±25 | |
| 1000 | ±50 | 600 | ±30 | |
| 1000 | ±50 | 700 | ±30 | |
| 1000 | ±50 | 750 | ±40 | |
| 1000 | ±50 | 850 | ±50 | |
Пример условного обозначения паронита марки ПМБ-1 и УкрLOCK OR1, толщиной 2,0 мм, шириной 1550 мм и длиной 4100 мм:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Требования ГОСТ | Средние показатели согласно лабораторным испытаниям, заключенниям МОЗ и УкрСЕПРО |
| 1. Плотность, г/см3 | 1,5-2,0 | 1,72 |
| 2. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 20 (200) | 22,7 (229) |
| 3. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
| воде при температуре100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 6,5 |
| керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 15,2 |
| масле МС-20 или МК-22 при температуре 150 °С в течение 5 ч | 15 | 13,3 |
| масле МК-8 при температуре 100 °С в течение 5 ч | 15 | 12,0 |
| топливе ТС-1 при температуре 200 °С в течение 5 ч | 14 | 11,4 |
| едком калии концентрации 450 г/дм3 при температуре 100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 18,6 |
| 4. Уменьшение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
| 10 %-ной азотной кислоте по ГОСТ 4461-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 30,0 |
| 10 %-ной серной кислоте по ГОСТ 4204-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 30,8 |
| 5. Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), % | 2-15 | 9,9 |
| 6. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее | 40 | 47,2 |
* Значение для паронита толщиной менее 2 мм.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1300 мм
При изготовлении прокладок диаметром более 1300 мм допускается стыковка паротита в «ласточкин хвост» или внахлестку. При стыковке внахлестку срез проводится по наклонной к склеиваемым концам.
Для слеивания применяют клей №88Н (раствор резиновой смеси № 31 и бутил фенолформальдегидной смолы в смеси этил ацетата с бензином в соотношении 2:1). Склеенные части выдерживают в течение 2 ч под давлением 0,5 МПа при (20±5) °С.