Асботкань АТ-2
Пример условного обозначения асбестовой ткани марки АТ–2 шириной 1550 мм: Ткань асбестовая АТ – 2 1550 ГОСТ 6102-94
То же, для ткани в тропическом исполнении: Ткань асбестовая АТ – 2Т 1550 ГОСТ 6102-94
| Марка ткани | Массовая доля асбеста, %, не менее (справочная) | Рекомендуемая область применения | Рекомендуемая температура, °С | |||||||||
| изолируемых поверхностей | эксплуатации | |||||||||||
| АТ - 2 | 81,5 | Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 400 | - | ||||||||
| * - Изделия промышленной техники - набивки, рукава, прокладочные кольца, манжеты. | ||||||||||||
| Марка ткани | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | Потеря вещества при прокаливании, %, не более | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | по основе | по утку | |||||||||
| АТ - 2 | 1050 | ±100 | 500(50) | 170(17) | 32,0 | |||||||
| Примечание - По согласованию с потребителем допускается устанавливать в технических условиях на конкретные марки тканей вместо показателя «потеря вещества при прокаливании» показатель «массовая доля асбеста». | ||||||||||||
| Марка ткани | Ширина | Толщина | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||||
| AT – 2 | 1040 |
+20 -30 |
1,7 | ±0,3 | ||||||||
| 1350 | ||||||||||||
| 1450 | ||||||||||||
| 1550 | ||||||||||||