Паронит для агрессивных сред - UkrLOCK® AR4 (аналог паронита ВП-1 ВАТИ)
Наименование и обозначение марки | Применяемость | |||
Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | ||
давление, МПа (кгс/м2) |
температура, °С |
|||
Паронит для агрессивных сред - УкрLOCK® AR4 | Кислота, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы, масло МК-8 (М-20), авиатопливо | До 10,0 (100) | до +270 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды 15-50 МПа, «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
Органические растворители | До 2,5 (25) | до +170 |
Примечание. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление паронита других размеров по длине, ширине и толщине.
Обозначение марки< | Толщина< | |
Номин.< | Пред. откл.< | |
Паронит для агрессивных сред - УкрLOCK® AR4< | 0,5< | ±10 %< |
0,6< | ||
0,8< | ||
1,0< | ||
1,5< | ||
2,0< | ||
3,0< | ||
4,0< | ||
5,0< | ||
6,0< |
Длина | Ширина | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
4600 | ±70 | 1550 | ±70 |
4100 | ±70 | 1550 | ±70 |
3000 | ±70 | 1550 | ±70 |
2300 | ±60 | 1550 | ±60 |
2050 | ±50 | 1550 | ±50 |
1100 | ±50 | 1550 | ±50 |
Пример условного обозначения Паронита для агрессивных сред – УкрLOCK AR4 (аналог ВП-1 ВАТИ), толщиной 2,0 мм, шириной 1550 мм и длиной 4100 мм:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Требования ТУ | Средние показатели согласно лабораторным испытаниям, заключенниям МОЗ и УкрСЕПРО |
1. Плотность, г/см3 | 1,6-2,4 | 1,82 |
2. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 24 (240) | 28,3 (283) |
3. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
воде при температуре100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 5,4 |
керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 11,9 |
масле МС-20 или МК-22 при температуре 150 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 8,3 |
масле МК-8 при температуре 100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 8,2 |
топливе ТС-1 при температуре 200 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 12,4 |
едком калии концентрации 450 г/дм3 при температуре 100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 10,8 |
4. Уменьшение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
10 %-ной азотной кислоте по ГОСТ 4461-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 28,0 |
10 %-ной серной кислоте по ГОСТ 4204-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 29,6 |
5. Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), % | 2-12 | 7,4 |
6. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее | 30 | 32,3 |
* Значение для паронита толщиной менее 2 мм.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1300 мм
При изготовлении прокладок диаметром более 1300 мм допускается стыковка паротита в «ласточкин хвост» или внахлестку. При стыковке внахлестку срез проводится по наклонной к склеиваемым концам.
Для слеивания применяют клей №88Н (раствор резиновой смеси № 31 и бутил фенолформальдегидной смолы в смеси этил ацетата с бензином в соотношении 2:1). Склеенные части выдерживают в течение 2 ч под давлением 0,5 МПа при (20±5) °С.