Паронит ПОН (UkrLOCK® GPP)
Наименование и обозначение марки | Применяемость | |||
Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | ||
давление, МПа (кгс/м2) | температура, °С | |||
Паронит общего назначения ПОН | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | ||
Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 |
Примечание. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление паронита других размеров по длине и ширине.
Обозначение марки | Толщина | |
---|---|---|
ПОН | Номин. | Пред. откл |
0,4 | ±0,10 | |
0,6 | ±0,10 | |
0,8 | ±0,10 | |
1,0 | ±0,10 | |
1,5 | ±0,15 | |
2,0 | ±0,20 | |
3,0 | ±0,25 | |
3,5 | ±0,30 | |
4,0 | ±0,30 | |
5,0 | ±0,40 | |
6,0 | ±0,50 |
Обозначение | Длина | Ширина | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
ПОН | 400 | ±20 | 300 | ±15 |
500 | ±25 | 500 | ±25 | |
750 | ±40 | 500 | ±25 | |
1000 | ±50 | 750 | ±40 | |
1500 | ±75 | 1000 | ±50 | |
1500 | ±75 | 1500 | ±75 | |
3000 | +10 -100 | 1500 | ±75 | |
1000 | ±50 | 880 | ±50 | |
1770 | ±75 | 1000 | ±50 | |
1770 | ±75 | 1500 | ±75 | |
3000 | +10 -100 | 1770 | ±75 |
Пример условного обозначения паронита марки ПОН и УкрLOCK GPP, толщиной 2,0 мм, шириной 1550 мм и длиной 4100 мм:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Требования ГОСТ | Средние показатели согласно лабораторным испытаниям, заключенниям МОЗ и УкрСЕПРО |
1. Плотность, г/см3 | 1,6-2,0 | 1,73 |
2. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,0 (90) | 9,8 (98) |
3. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
воде при температуре100 °С в течение 5 ч | 14 | 12,0 |
керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч | 40 | 32,3 |
масле МС-20 или МК-22 при температуре 150 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 23,2 |
масле МК-8 при температуре 100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 16,2 |
топливе ТС-1 при температуре 200 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 15,1 |
едком калии концентрации 450 г/дм3 при температуре 100 °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 24,6 |
4. Уменьшение массы в жидких средах, %, не более: | - | - |
10 %-ной азотной кислоте по ГОСТ 4461-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 39,2 |
10 %-ной серной кислоте по ГОСТ 4204-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | Не регламентируется | 40,0 |
5. Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), % | 8-18 | 12,4 |
6. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее | 33 | 39,5 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1300 мм
При изготовлении прокладок диаметром более 1300 мм допускается стыковка паротита в «ласточкин хвост» или внахлестку. При стыковке внахлестку срез проводится по наклонной к склеиваемым концам.
леивания применяют клей №88Н (раствор резиновой смеси № 31 и бутил фенолформальдегидной смолы в смеси этил ацетата с бензином в соотношении 2:1). Склеенные части выдерживают в течение 2 ч под давлением 0,5 МПа при (20±5) °С.